Hari ini, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristekdikti) menutup 103 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang pertengahan tahun lalu di-nonaktif-kan akibat permasalahan-permasalahan yang membuat pendidikan di Indonesia tercoreng.
Namun PTS ini bukan lah “abal-abal” semua, karena “Kebanyakan PTS ditutup atas permintaan pemiliknya, karena sudah tidak ada pengelolannya,” kata Menristekdikti, Mohammad Nasir usai pertemuannya dengan ratusan PTS yang berstatus pembinaan,di Jakarta, Selasa (22/2) .
Natsir menambahkan, hasil visitasi menunjukkan perguruan tinggi tersebut tidak memenuhi syarat minimal sesuai peraturan yang berlaku. Sebanyak 243 PTS ditetapkan berstatus pembinaan pada 2015 lalu. Saat ini tercatat sudah ada 104 PTS yang kembali diaktifkan.
Permasalahan PTS tersebut dari rilis Ristekdikti antara lain
– Masalah Laporan Akademik
– Masalah Nisbah Dosen/Mahasiswa
– Masalah Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan misalnya :
- PDD/PJJ tanpa izin (kelas jauh)
- PRODI /PT tanpa izin
- Penyelenggaraan kelas Sabtu-Minggu
- Jumlah mahasiswa over kuota (PRODI Kesehatan/kedokteran/dll)
- Ijasah palsu/gelar palsu
– Masalah Sengketa/Konflik internal
– Kasus mahasiswa
– Kasus Dosen (mis dosen status ganda)
– Pemindahan/pengalihan mahasiswa tanpa ijin kopertis
Sanksi yang dikenakan terdiri dari:
1. ringan –memperoleh surat peringatan dan WASDALBIN Kopertis,
2. sedang –status non-aktif,
3. berat: pencabutan izin PRODI /PT.
Jika suatu perguruan tinggi berstatus non-aktif, maka PT tersebut:
1. Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru
2. Tidak boleh melakukan wisuda (jika terjadi dualisme kepemimpinan dan atau kasus kualifikasi pemimpin yang tidak dapat dipercaya).
3. Tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI. Tidak memperoleh akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (PT dan seluruh PRODI )
Jika suatu PRODI berstatus non-aktif, maka PRODI tersebut :
1. Tidak boleh menerima mahasiswa baru untuk tahun akademik baru
2. Tidak memperoleh layanan Ditjen Dikti dalam bentuk beasiswa, akreditasi, pengurusan NIDN, sertifikasi dosen, hibah penelitian, partisipasi kegiatan Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI lainnya, serta layanan kelembagaan dari Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI. Tidak memiliki akses terhadap basis data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk pemutakhiran data (akses terhadap basis data PRODI tertutup bagi PRODI ).
Status non-aktif suatu perguruan tinggi /program studi dapat dipulihkan atau diaktifkan kembali, dalam kondisi program studi/perguruan tinggi sudah memenuhi persyaratan peraturan penyelenggaraan program studi/perguruan tinggi yang diberlakukan oleh Ditjen Kelembagaan IPTEKDIKTI, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan secara umum.
Untuk penyelenggara kampus non aktif, silakan mengikuti langkah-langkah pemulihan/pengaktifan kembali seperti yang dijelaskan di :
Panduan Panduan Pengaktifan Kembali Status Pt/Program Studi “Non-Aktif” halaman 9 s/d 20 sesuai jenis pelanggaraannya.
http://forlap.dikti.go.id/welcome/newsdetail/39
atau di
http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2015/09/document.pdf
Perlu dipahami kampus Non aktif belum tentu kampus abal-abal, mereka memiliki ijin pembukaan kampus dan penyelenggara prodi, hanya dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan mereka melakukan berbagai pelanggaran sehingga dikenakan sanksi skala sedang dari Dikti.
Nah, pada hari ini, 103 Kampus tambahan ditutup sesuai dengan Forlap terbaru Risktekdikti. Sedangkan list lengkap kampus yang sudah tutup ada di-bawah ini, sejumlah 193 kampus dan akan bertambah 103 kampus lagi!
Yuk cek kampus kamu!
| 1 | 003002 | Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang | Negeri | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 2 | 011031 | Universitas Tri Karya | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 3 | 011035 | Universitas Preston Indonesia | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 4 | 013046 | Sekolah Tinggi Teknik Pelita Bangsa | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 5 | 013053 | Sekolah Tinggi Pertanian Gunung Leuser | Prop. Aceh | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 6 | 013079 | Sekolah Tinggi Teknik Graha Kirana | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 7 | 013092 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunung Leuser | Prop. Aceh | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 8 | 013094 | STKIP Gunung Leuser | Prop. Aceh | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 9 | 013123 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Gunung Leuser | Prop. Aceh | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 10 | 013167 | STIKES Adiwangsa Tebing Tinggi | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 11 | 014003 | Akademi Pertanian Gunung Sitoli | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 12 | 014015 | Akademi Manajemen Gunung Leuser | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 13 | 014021 | Akademi Teknologi Lorena | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 14 | 014028 | Akademi Sekretari Manajemen Lancang Kuning | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 15 | 014124 | Akademi Kebidanan Jaya Wijaya | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 16 | 014132 | Akademi Kesehatan Lingkungan Binalita Sudama | Prop. Sumatera Utara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 17 | 021020 | Universitas Bangka Belitung | Prop. Bangka Belitung | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 18 | 023121 | STIE Prakarti Mulya | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 19 | 024003 | Akademi Akuntansi Sjakhyakirti | Prop. Sumatera Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 20 | 024014 | Akademi Akuntansi Unggulan SMB Palembang | Prop. Sumatera Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 |
| 21 | 024018 | Akademi Akuntansi Bhakti | Prop. Bangka Belitung | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 22 | 024038 | Akademi Sains Dan Teknologi Pembangunan | Prop. Sumatera Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 23 | 024053 | Akademi Perikanan Wachyuni Mandira | Prop. Sumatera Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 24 | 025001 | Politeknik Manufaktur Timah | Prop. Bangka Belitung | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 25 | 026001 | UKMC | Prop. Sumatera Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 26 | 031046 | Universitas Internasional Sedaya | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 27 | 033019 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 28 | 033025 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kampus Ungu | Swasta | Tutup | 0 | 473 | 1 : 0 | |
| 29 | 033047 | Sekolah Tinggi Manajemen Industri Indonesia | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 30 | 033049 | Sekolah Tinggi Teknologi Kelautan Hatawana | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 31 | 033109 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ISM | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 32 | 033110 | STMIK Bina Mulya | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 33 | 033122 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi & Sekretari Asmi | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 34 | 033123 | Sekolah Tinggi Manajemen Yaksi | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 35 | 033131 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bakti | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 36 | 033133 | STIAS Bunda Hati Kudus | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 37 | 033159 | STKIP Suluh Bangsa | Prop. Banten | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 38 | 033162 | STMIK Jakarta Institute Of Technology | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 39 | 034018 | Akademi Keuangan Dan Perbankan YPK | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 40 | 034060 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Purnama | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 41 | 034089 | Akademi Sekretaris ISWI Jakarta | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 42 | 034117 | Akademi Akuntansi Bentara Indonesia | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 43 | 034131 | Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer Yapri | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 44 | 034232 | Akademi Keperawatan Yayasan Perguruan Djubleg Ranuatmadja | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 45 | 034233 | Akademi Keperawatan Antariksa Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 46 | 034238 | Djubleg Ranuatmadja | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 47 | 035001 | Politeknik Bisnis Indonesia | Swasta | Tutup | 12 | 182 | 1 : 15.2 | |
| 48 | 035007 | Politeknik Trisila Dharma | Swasta | Tutup | 21 | 245 | 1 : 11.7 | |
| 49 | 035011 | Akademi Kesehatan Lingkungan Andalusia Jakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 50 | 041028 | Universitas Ars Internasional | Swasta | Tutup | 0 | 6 | 1 : 0 | |
| 51 | 041045 | Universitas Purwakarta | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 52 | 043154 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 53 | 043202 | Sekolah Tinggi Teknologi Ar-rahmah Cianjur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 54 | 043208 | Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Bandung | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 55 | 043209 | Sekolah Tinggi Teknik Cikarang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 56 | 043256 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Indonesia | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 57 | 043260 | Sekolah Tinggi Teknologi Geusan Ulun | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 58 | 043293 | Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Karawang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 59 | 043338 | STKIP Arastamar di Tangerang | Prop. Banten | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 60 | 044006 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Bhakti | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 61 | 044008 | Akademi Bahasa Asing YPKK Tangerang | Prop. Banten | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 62 | 044041 | Akademi Pariwisata Ars Internasional | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 63 | 044054 | Akademi Kesenian Bogor | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 64 | 044055 | Akademi Teknologi Patriot | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 65 | 044077 | Akademi Komunikasi Radio Dan Televisi Hutama | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 66 | 044094 | Akademi Akuntansi Keuangan Dan Perbankan Indonesia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 67 | 044112 | AMIK PGRI Tangerang | Prop. Banten | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 68 | 044140 | Akademi Keperawatan Bidaramukti | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 69 | 044194 | Akademi Refraksi Optisi Polycore Indonesia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 70 | 045011 | Politeknik Manufaktur Igasa Pindad | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 71 | 045040 | Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Bandung | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 72 | 053008 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerja Sama | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 73 | 053026 | STMIK Proactive | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 74 | 053029 | STMIK Pelita Nusantara Yogyakarta | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 75 | 054002 | Akademi Kesejahteraan Sosial Tarakanita | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 76 | 054003 | Akademi Bahasa Asing YIPK Yogyakarta | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 4 | 7 | 1 : 1.8 |
| 77 | 054004 | Akademi Keuangan Dan Perbankan YIPK | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 78 | 054009 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Bantul | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 79 | 054024 | Akademi Telekomunikasi Indonesia Sleman | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 80 | 054025 | Akademi Akuntansi Sapta Widya Tama | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 81 | 054029 | Akademi Teknologi Otomotif Nasional | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 82 | 054036 | Akademi Seni Rupa Dan Desain Akseri | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 23 | 30 | 1 : 1.3 |
| 83 | 054049 | Akademi Seni Rupa Dan Desain Ada Yogyakarta | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 84 | 054053 | Akademi Keperawatan Karya Husada Yogyakarta | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 85 | 054058 | Akademi Kebidanan Karya Husada Yogyakarta | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 86 | 055003 | Politeknik PPKP | Prop. D.I. Yogyakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 87 | 063041 | STIMIK Banjarnegara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 88 | 063055 | STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 89 | 063077 | Sekolah Tinggi Teknologi YPT Purbalingga | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 90 | 064009 | Akademi Bahasa Asing IEC Semarang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 91 | 064016 | Akademi Pertanian Muhammadiyah Pemalang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 92 | 064020 | Akademi Manajemen Industri Surakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 93 | 064022 | Akademi Pertanian Pragolapati | Swasta | Tutup | 0 | 41 | 1 : 0 | |
| 94 | 064042 | Akademi Teknik Fajar Indonesia Surakarta | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 95 | 064044 | Akademi Teknologi Arie Lasut | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 96 | 064050 | Akademi Desain Surakarta | Swasta | Tutup | 0 | 10 | 1 : 0 | |
| 97 | 064052 | Akademi Perikanan Dan Kelautan Sri Mukti | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 98 | 064069 | Akademi Keperawatan Bhakti Mulia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 99 | 064070 | Akademi Farmasi Bhakti Mulia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 100 | 064083 | Apikes Bhakti Mulia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 101 | 064113 | Akademi Keperawatan Kendal | Prop. Jawa Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 102 | 064140 | Akademi Kebidanan Bhakti Mulia | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 103 | 064162 | Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kudus | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 104 | 065001 | Politeknik Jawa Dwipa | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 105 | 065003 | Politeknik Muhammadiyah Karanganyar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 106 | 065005 | Politeknik Surakarta | Prop. Jawa Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 107 | 071015 | Universitas Putra Bangsa | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 108 | 071054 | Universitas Tri Tunggal | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 109 | 071076 | Universitas Cakrawala | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 110 | 073008 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Satya Widya | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 111 | 073012 | STKIP Tri Bhuwana | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 112 | 073013 | Sekolah Tinggi Teknik Rajasa Surabaya | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 113 | 073070 | Sekolah Tinggi Teknik Budi Utomo | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 114 | 073077 | Sekolah Tinggi Teknik Widya Darma | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 115 | 074001 | Akademi Teknologi Industri Tekstil Surabaya | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 116 | 074005 | Akademi Teknik Nasional Sidoarjo | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 117 | 074006 | Akademi Bahasa Asing Webb | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 118 | 074013 | Akademi Manajemen Koperasi Kediri | Swasta | Tutup | 6 | 21 | 1 : 3.5 | |
| 119 | 074017 | Akademi Pariwisata Prapanca Surabaya | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 120 | 074020 | Akademi Perikanan Qomaruddin | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 121 | 074028 | Akademi Pariwisata Ardjuna Malang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 122 | 074075 | AKBID Siti Khotidjah Muhammadiyah Sepanjang | Prop. Jawa Timur | Swasta | Tutup | 0 | 286 | 1 : 0 |
| 123 | 083039 | Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Kelautan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 124 | 083059 | STKIP Indonesia Kupang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 125 | 083060 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Majapahit Singaraja | Prop. Bali | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 126 | 084027 | Akademi Kebidanan Kesatria Praya | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 127 | 084028 | Akademi Kebidanan Anugrah Abadi | Prop. Nusa Tenggara Barat | Swasta | Tutup | 14 | 289 | 1 : 20.6 |
| 128 | 091001 | Universitas Veteran Republik Indonesia | Prop. Sulawesi Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 129 | 093012 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al Gazali Soppeng | Prop. Sulawesi Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 130 | 093105 | Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara Makassar | Swasta | Tutup | 4 | 14 | 1 : 3.5 | |
| 131 | 094006 | Akademi Pariwisata YPAG Makassar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 132 | 094032 | AMIK Profesional Makassar | Swasta | Tutup | 0 | 973 | 1 : 0 | |
| 133 | 094035 | ASMI Yapika Makassar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 134 | 094042 | Akademi Bahasa Asing Barakati Kendari | Prop. Sulawesi Tenggara | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 135 | 094043 | Akademi Analis Kimia Yapika Makassar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 136 | 094046 | Akademi Pertambangan Makassar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 137 | 094055 | Akademi Teknik Otomotive Makassar | Prop. Sulawesi Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 138 | 094060 | Akademi Parawisata Kendari | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 139 | 095001 | Politeknik Internasional Indonesia Makassar | Prop. Sulawesi Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 140 | 102001 | Institut Sains Dan Teknologi Pembangunan Nusantara | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 141 | 103051 | Sekolah Tinggi Teknik Bentara Persada Batam | Swasta | Tutup | 10 | 14 | 1 : 1.4 | |
| 142 | 103065 | Sekolah Tinggi Teknologi Duri | Prop. Riau | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 143 | 104003 | Akademi Ilmu Komunikasi Padang | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 144 | 104006 | Akademi Koperasi Sumbar | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 145 | 104007 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Indonesia Padang | Swasta | Tutup | 0 | 18 | 1 : 0 | |
| 146 | 104015 | Akademi Manajemen Koperasi Graha Karya | Prop. Jambi | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 147 | 104026 | Akademi Teknologi Pratama | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 148 | 104039 | Akademi Teknik Taman Siswa | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 149 | 104041 | Akademi Bahasa Asing Alaska Padang | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 150 | 104044 | Akademi Telekomunikasi Indonesia Jambi | Swasta | Tutup | 4 | 23 | 1 : 5.8 | |
| 151 | 104049 | Akademi Bahasa Asing Tanjung Pinang | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 152 | 104097 | Akademi Kebidanan Baiturrahim Jambi | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 153 | 105003 | Politeknik Tri Dharma | Prop. Sumatera Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 154 | 113028 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing Dinamik | Prop. Kalimantan Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 155 | 113037 | Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Palangka Raya | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 156 | 113042 | Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing Palangka Raya | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 157 | 113043 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Selor | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 158 | 113044 | Sekolah Tinggi Pertanian Pgri Buntok | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 159 | 114005 | Akademi Manajemen Koperasi Barabai | Prop. Kalimantan Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 160 | 114009 | Akademi Manajemen Koperasi Kosgoro Pontianak | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 161 | 114016 | ASMI KMPI Samarinda | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 162 | 114021 | ASMI Palangka Raya | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 163 | 114029 | Akademi Filsafat Gereja Kalimantan Evangelis | Prop. Kalimantan Selatan | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 164 | 114031 | Akademi Keuangan & Perbankan Widya Praja Samarinda | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 165 | 114035 | Akademi Pariwisata Nasional Samarinda | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 166 | 114037 | ASMI Tanjung Selor | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 167 | 114051 | Akademi Pertanian Dan Perkebunan Abditama Sanggau | Prop. Kalimantan Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 168 | 114052 | Akademi Bisnis Internasional Samarinda | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 169 | 114053 | Akademi Sekretari Indonesia Samarinda | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 170 | 114060 | Akademi Teknik Mesin Putra Khatulistiwa Pontianak | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 171 | 114064 | Akademi Agrobisnis Bumi Sebalo | Prop. Kalimantan Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 172 | 115002 | Politeknik Balikpapan | Prop. Kalimantan Timur | Swasta | Tutup | 0 | 593 | 1 : 0 |
| 173 | 115005 | Politeknik Batang Garing Palangka Raya | Prop. Kalimantan Tengah | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 174 | 123004 | STIE Ottow & Geissler Jayapura | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 175 | 134010 | Akademi Keuangan Perbankan Nasional | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 176 | 134036 | Akademi Kebidanan Medica Bakti Nusantara | Prop. Aceh | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 177 | 143020 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amor | Prop. Papua | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 178 | 144010 | Akademi Manajemen Indonesia Jayapura | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 | |
| 179 | 145004 | Politeknik Papua Internasional Sorong | Prop. Papua Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
| 180 | 213016 | STAI Acprilesma Indonesia | Prop. D.K.I. Jakarta | Swasta | Tutup | 6 | 0 | 1 : 0 |
| 181 | 213113 | STAI Azzakiyah Ujungberung Bandung | Prop. Jawa Barat | Swasta | Tutup | 0 | 0 | 1 : 0 |
